町田公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所
料金のめやす
税務
【税務】顧問サービス
(税抜)
| 社員数 | ・個別面談 ・税務面談 情報提供及びコンサル |
ご来訪お値引き | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10,000 | ||
| 自計算チェック料金 | 5,000 | ||
| 個別面談 | 0名 | 10,000 | 5% OFF ※新設法人は除く |
| 1名〜9名 | 15,000 | ||
| 10名〜49名 | 20,000 | ||
| 50名〜100名 | 30,000 | ||
| 101名〜 | 40,000 | ||
※個別面談料金は、面談実施月のみのご請求となります。
| 決算・消費税申告 | 記帳代行 | ||
|---|---|---|---|
| 売上規模 | 決算料 | 消費税申告 | |
| 売上高1,000万円以下 | 60,000 | 50,000 | 入力数に応じて 別途お見積 |
| 売上高2,000万円以下 | 70,000 | 50,000 | |
| 売上高3,000万円以下 | 80,000 | 50,000 | |
| 売上高4,000万円以下 | 90,000 | 50,000 | |
| 売上高5,000万円以下 | 100,000 | 50,000 | |
| 売上高1億円以下 | 150,000 | 60,000 | |
| 売上高2億円以下 | 250,000 | 70,000 | |
| 売上高3億円以下 | 350,000 | 80,000 | |
| 売上高4億円以下 | 450,000 | 90,000 | |
【税務】基本スポット業務
(税抜)
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 年末調整 | 20,000(5人まで、以降1人1,500) |
| 法定調書 | 10,000 + 支払調書 x 1,000(町田事務所を除く) |
| 償却資産税 | 10,000 + 増加事務所 x 2,000 |
| 納付書作成 | 5,000 |
| 税務調査立会報酬 | 1日 50,000 |
【税務】確定申告業務
(税抜)
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 基本料金 | 10,000 |
| 保険控除 | 1,000 |
| 医療費(集計済) | 1,000 |
| 医療費(未集計) | 1,500 |
| 寄付金 | 1,000 / 5件 |
| 住宅ローン減税(計算済) | 1,000 |
| 住宅ローン減税(未計算) | 3,000 |
| 住宅ローン減税(初申告) | 10,000 |
| 源泉徴収票(2件目以降) | 1,000 / 件 |
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 支払調書 | 1,000 / 3件 |
| 減価償却 | 1件増加 x 500 |
| 不動産収入(基本1室) | 50,000 |
| 不動産収入(2室以降) | 3,000 / 室 |
| エンジェル減税 | 50,000 |
| 株取引(基本:特定1件) | 30,000 |
| 株取引(特定2件目以降) | 3,000 / 件 |
| 株取引(特定以外) | 3,000 |
| 決算書作成 | 20,000 |
経理代行
【経理代行】記帳代行サポート
(税抜)
| 仕訳数 | 楽々コース | 証憑整理 |
|---|---|---|
| 20仕訳まで | 980 | 980 |
| 40仕訳まで | 2,000 | 2,000 |
| 60仕訳まで | 4,000 | 4,000 |
| 80仕訳まで | 6,000 | 6,000 |
| 100仕訳まで | 8,000 | 8,000 |
| 120仕訳まで | 10,000 | 10,000 |
| 140仕訳まで | 12,000 | 12,000 |
| 160仕訳まで | 14,000 | 14,000 |
| 160以降 | 20仕訳ごとに2,000 | 20仕訳ごとに2,000 |
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 特急(10営業日コース) | 記帳料金の2割増し |
| 部門別オプション | 記帳料金の2割増し |
| 予算管理オプション | 6,000 |
| スキャン | 1枚20円 |
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 製造原価オプション | 記帳料金の2割増し |
| 月次減価償却オプション | 3,000 |
| 月次棚卸オプション | 1,000 |
【経理代行】振込代行サポート
(税抜)
| ネットバンキング | 10件まで | 980 / 件 |
|---|---|---|
| 以降1件ごと | 480 / 件 | |
| ネットバンキング以外 | 源泉徴税、法人税、消費税の支払い代行 | 1,200 |
| 住民税やその他税金の支払い代行 | 2,000 |
【経理代行】請求書発行サポート
(税抜)
| 基本料金 | 10件まで | 9,800 |
|---|---|---|
| 以降1件ごと | 480 / 件 | |
| 諸経費の精算 | 実費 |
【経理代行】給与計算サポート
(税抜)
| 基本料金 | 10,000 | |
|---|---|---|
| 基本オプション | 有給管理 | 5,000 |
| 住民税切替異動届作成提出 | 5,000 | |
| 源泉税納付書作成 | 5,000 | |
| 給与計算 | 固定給 | 1,000 |
| 変動給(弊社フォーム利用) | 1,200 | |
| 変動給(お客様フォーム利用) | 1,500 | |
| ※勤怠データの修正がある場合は +500 | ||
| その他オプション | 月額変更 | 5,000 |
| 納付書作成 | 5,000 | |
| 経費精算 | 別途お見積 | |
| 賞与計算 | 給与計算と同額 | |